- 基本走势图
- 和值和尾走势图
- 跨度走势图
- 百十跨度
- 跨度综合
- 十个跨度
- 百个跨度
- 直选综合走势图
- 组选综合走势图
- 试机号走势图
- 和尾综合走势
- 组三走势图
- 百位走势图
- 十位走势图
- 个位走势图
- 直选形态走势图
- 012路综合走势
- 012路组选走势
- 012路ABC走势
- 012路数走势
- 大小形态走势
- 大小号码走势
- 奇偶形态走势
- 奇偶号码走势
- 质合形态走势
- 质合号码走势
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2025255 | 583 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 27 | 8 | 3 | 11 | 6 | 14 | 1 | 3 | 9 | 5 | 13 | 20 | 3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 5 | 31 | 19 | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 28 | 8 | 3 | 21 | |||||||
| 2025256 | 797 |
23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 19 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 28 | 9 | 4 | 12 | 7 | 15 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 21 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 1 | 32 | 20 | 17 | 12 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 29 | 9 | 4 | 22 | |||||||
| 2025257 | 561 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 20 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 29 | 10 | 5 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 7 | 15 | 22 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 5 | 33 | 21 | 18 | 13 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 30 | 10 | 5 | 23 | |||||||
| 2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 7 | 1 | 30 | 11 | 8 | 14 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 16 | 23 | 6 | 14 | 6 | 5 | 2 | 20 | 11 | 5 | 34 | 22 | 19 | 14 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 8 | 31 | 11 | 8 | 24 | |||||||
| 2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 22 | 10 | 3 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | 1 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 17 | 24 | 7 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 12 | 1 | 35 | 23 | 20 | 15 | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 9 | 32 | 12 | 1 | 25 | |||||||
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 23 | 11 | 4 | 12 | 4 | 3 | 32 | 13 | 2 | 16 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | 25 | 8 | 16 | 8 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 36 | 24 | 21 | 16 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 | 10 | 33 | 13 | 2 | 26 | |||||||
| 2025261 | 877 |
22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 33 | 14 | 3 | 17 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 19 | 26 | 9 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 14 | 3 | 37 | 25 | 22 | 17 | 5 | 1 | 6 | 13 | 2 | 11 | 34 | 14 | 3 | 27 | |||||||
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 25 | 1 | 6 | 14 | 4 | 5 | 34 | 15 | 4 | 18 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | 27 | 10 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 38 | 26 | 23 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 12 | 35 | 15 | 4 | 28 | |||||||
| 2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 26 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | 35 | 7 | 5 | 19 | 14 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 21 | 28 | 11 | 19 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 27 | 24 | 19 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 13 | 36 | 7 | 5 | 29 | |||||||
| 2025264 | 202 |
4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 27 | 3 | 2 | 16 | 2 | 7 | 36 | 1 | 6 | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | 29 | 12 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 40 | 28 | 25 | 20 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 14 | 37 | 1 | 6 | 30 | |||||||
| 2025265 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 28 | 4 | 1 | 17 | 3 | 8 | 37 | 7 | 7 | 21 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 15 | 6 | 30 | 13 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 41 | 7 | 26 | 21 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 15 | 38 | 2 | 7 | 31 | |||||||
| 2025266 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 29 | 5 | 2 | 18 | 4 | 5 | 38 | 1 | 8 | 22 | 17 | 5 | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 | 31 | 14 | 22 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 42 | 1 | 27 | 22 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 39 | 3 | 8 | 32 | |||||||
| 2025267 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 30 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 39 | 2 | 9 | 23 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 | 2 | 32 | 15 | 23 | 6 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 43 | 2 | 28 | 23 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 40 | 4 | 9 | 33 | |||||||
| 2025268 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 31 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 40 | 3 | 10 | 24 | 19 | 1 | 4 | 1 | 6 | 18 | 3 | 33 | 16 | 24 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 44 | 3 | 29 | 24 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 41 | 5 | 10 | 34 | |||||||
| 2025269 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 32 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 41 | 4 | 11 | 25 | 20 | 1 | 5 | 2 | 7 | 19 | 4 | 34 | 17 | 25 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 45 | 4 | 30 | 25 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 42 | 6 | 11 | 35 | |||||||
| 2025270 | 018 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 33 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 42 | 5 | 8 | 26 | 21 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 | 5 | 35 | 18 | 26 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 12 | 46 | 7 | 31 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 43 | 7 | 8 | 36 | |||||||
| 2025271 | 898 |
25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 34 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 43 | 6 | 1 | 27 | 22 | 1 | 7 | 4 | 9 | 21 | 6 | 36 | 19 | 27 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 | 47 | 1 | 32 | 27 | 0 | 6 | 3 | 2 | 12 | 5 | 44 | 8 | 1 | 37 | |||||||
| 2025272 | 767 |
20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 35 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 44 | 7 | 2 | 28 | 23 | 1 | 8 | 5 | 10 | 22 | 7 | 37 | 20 | 28 | 11 | 1 | 3 | 12 | 9 | 14 | 48 | 2 | 33 | 28 | 0 | 7 | 4 | 3 | 13 | 6 | 45 | 9 | 2 | 38 | |||||||
| 2025273 | 417 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 36 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 6 | 8 | 3 | 29 | 24 | 1 | 9 | 3 | 11 | 23 | 8 | 38 | 21 | 29 | 12 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 6 | 3 | 34 | 29 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 7 | 46 | 10 | 3 | 39 | |||||||
| 2025274 | 787 |
22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 37 | 1 | 6 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 4 | 30 | 25 | 1 | 10 | 1 | 12 | 24 | 9 | 39 | 22 | 30 | 13 | 1 | 5 | 14 | 11 | 16 | 1 | 4 | 35 | 30 | 0 | 9 | 6 | 1 | 15 | 8 | 47 | 11 | 4 | 40 | |||||||
| 2025275 | 150 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 38 | 1 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 10 | 5 | 31 | 26 | 1 | 11 | 2 | 4 | 25 | 10 | 40 | 23 | 31 | 14 | 1 | 6 | 15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 31 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 9 | 48 | 12 | 5 | 41 | |||||||
| 2025276 | 982 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 39 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 32 | 27 | 1 | 12 | 3 | 1 | 26 | 11 | 41 | 24 | 32 | 15 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1 | 6 | 6 | 37 | 32 | 2 | 1 | 8 | 3 | 17 | 10 | 49 | 7 | 6 | 42 | |||||||
| 2025277 | 432 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 3 | 2 | 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 7 | 33 | 28 | 1 | 13 | 4 | 2 | 27 | 12 | 42 | 25 | 33 | 16 | 1 | 8 | 17 | 14 | 2 | 1 | 7 | 38 | 33 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | 11 | 50 | 1 | 7 | 43 | |||||||
| 2025278 | 627 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 41 | 4 | 1 | 9 | 16 | 5 | 5 | 2 | 8 | 34 | 29 | 1 | 14 | 5 | 4 | 28 | 13 | 43 | 26 | 34 | 17 | 1 | 9 | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | 34 | 4 | 1 | 1 | 5 | 19 | 12 | 51 | 2 | 8 | 44 | |||||||
| 2025279 | 375 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 42 | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 35 | 30 | 2 | 15 | 6 | 4 | 29 | 14 | 44 | 27 | 35 | 18 | 2 | 2 | 19 | 16 | 1 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 13 | 52 | 3 | 9 | 45 | |||||||
| 2025280 | 539 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 43 | 6 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 36 | 31 | 3 | 2 | 7 | 1 | 30 | 15 | 45 | 28 | 36 | 19 | 3 | 1 | 20 | 17 | 2 | 6 | 10 | 41 | 36 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | 53 | 4 | 10 | 46 | |||||||
| 2025281 | 707 |
14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 44 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11 | 37 | 32 | 4 | 1 | 8 | 2 | 31 | 16 | 7 | 29 | 37 | 20 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 | 1 | 7 | 42 | 37 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 15 | 54 | 5 | 11 | 47 | |||||||
| 2025282 | 096 | 15 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | 45 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 33 | 5 | 2 | 9 | 3 | 32 | 17 | 1 | 30 | 9 | 21 | 5 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 43 | 38 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 16 | 6 | 6 | 12 | 48 | |||||||
| 2025283 | 057 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 46 | 9 | 6 | 14 | 4 | 5 | 3 | 7 | 13 | 1 | 34 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 18 | 2 | 31 | 1 | 22 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 3 | 2 | 44 | 39 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 17 | 1 | 7 | 13 | 49 | |||||||
| 2025284 | 247 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 47 | 10 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 35 | 7 | 2 | 11 | 5 | 1 | 19 | 3 | 32 | 2 | 23 | 7 | 1 | 3 | 21 | 6 | 4 | 3 | 45 | 40 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 14 | 50 | |||||||
| 2025285 | 905 | 14 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | 48 | 11 | 8 | 16 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | 36 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 20 | 4 | 33 | 9 | 24 | 8 | 2 | 1 | 22 | 5 | 5 | 4 | 46 | 41 | 4 | 7 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 51 | |||||||
| 2025286 | 641 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 49 | 12 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 3 | 16 | 1 | 37 | 9 | 2 | 13 | 7 | 3 | 21 | 5 | 34 | 1 | 25 | 9 | 3 | 3 | 23 | 1 | 6 | 5 | 47 | 42 | 5 | 8 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 3 | 16 | 52 | |||||||
| 2025287 | 180 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 50 | 13 | 10 | 18 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 38 | 10 | 1 | 14 | 8 | 4 | 22 | 7 | 35 | 2 | 26 | 10 | 4 | 1 | 24 | 2 | 7 | 6 | 8 | 43 | 6 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 53 | |||||||
| 2025288 | 504 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 51 | 14 | 11 | 19 | 9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 39 | 11 | 2 | 15 | 9 | 5 | 23 | 1 | 36 | 3 | 27 | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 44 | 7 | 1 | 9 | 15 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 | 54 | |||||||
| 2025289 | 685 | 19 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 52 | 15 | 12 | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 40 | 12 | 2 | 16 | 10 | 1 | 24 | 2 | 37 | 4 | 28 | 12 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 45 | 8 | 1 | 10 | 16 | 4 | 3 | 7 | 6 | 19 | 55 | |||||||
| 2025290 | 125 | 8 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 53 | 16 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 41 | 1 | 1 | 17 | 11 | 2 | 25 | 3 | 38 | 5 | 29 | 13 | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 3 | 46 | 9 | 1 | 11 | 17 | 4 | 4 | 8 | 7 | 20 | 56 | |||||||
| 2025291 | 948 | 21 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 54 | 17 | 14 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8 | 4 | 6 | 42 | 1 | 2 | 18 | 12 | 5 | 26 | 4 | 39 | 6 | 30 | 14 | 8 | 1 | 4 | 6 | 11 | 10 | 4 | 47 | 10 | 1 | 12 | 18 | 1 | 5 | 9 | 8 | 21 | 57 | |||||||
| 2025292 | 673 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 55 | 18 | 15 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 43 | 1 | 3 | 19 | 13 | 1 | 27 | 5 | 40 | 7 | 31 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 12 | 11 | 5 | 48 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | 22 | 58 | |||||||
| 2025293 | 094 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 56 | 19 | 16 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 6 | 9 | 44 | 1 | 4 | 20 | 14 | 2 | 28 | 6 | 41 | 9 | 32 | 16 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 12 | 6 | 49 | 12 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 11 | 10 | 23 | 59 | |||||||
| 2025294 | 994 |
22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 57 | 20 | 17 | 5 | 2 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | 15 | 3 | 29 | 7 | 42 | 1 | 33 | 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 7 | 50 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 24 | 60 | |||||||
| 2025295 | 124 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 58 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 16 | 4 | 30 | 8 | 43 | 2 | 34 | 18 | 2 | 5 | 3 | 1 | 15 | 14 | 8 | 51 | 14 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 | 25 | 61 | |||||||
| 2025296 | 052 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 59 | 22 | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 23 | 17 | 5 | 31 | 9 | 44 | 3 | 35 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 9 | 52 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 | 13 | 26 | 62 | |||||||
| 2025297 | 453 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 60 | 23 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 8 | 24 | 18 | 1 | 32 | 10 | 45 | 4 | 36 | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 16 | 10 | 53 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 15 | 14 | 27 | 63 | |||||||
| 2025298 | 141 |
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 61 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 18 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 19 | 2 | 33 | 11 | 46 | 5 | 37 | 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 17 | 11 | 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 15 | 28 | 64 | |||||||
| 2025299 | 300 |
3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 62 | 25 | 2 | 3 | 7 | 3 | 19 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 20 | 3 | 34 | 12 | 47 | 6 | 0 | 22 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | 18 | 12 | 55 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 16 | 29 | 65 | |||||||
| 2025300 | 843 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 6 | 63 | 26 | 3 | 1 | 8 | 5 | 20 | 17 | 13 | 7 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 35 | 13 | 48 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 20 | 19 | 13 | 56 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 18 | 17 | 30 | 66 | |||||||
| 2025301 | 582 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 64 | 27 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 18 | 14 | 8 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 36 | 14 | 49 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 20 | 14 | 57 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 19 | 18 | 31 | 67 | |||||||
| 2025302 | 016 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 8 | 65 | 28 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 19 | 15 | 9 | 8 | 1 | 13 | 1 | 2 | 6 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 10 | 5 | 1 | 21 | 15 | 58 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 19 | 32 | 68 | |||||||
| 2025303 | 943 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 66 | 29 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 20 | 16 | 10 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 38 | 16 | 51 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 22 | 16 | 59 | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 6 | 20 | 33 | 69 | |||||||
| 2025304 | 079 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 67 | 30 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 21 | 17 | 9 | 10 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 39 | 7 | 52 | 11 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 3 | 23 | 17 | 60 | 6 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | 1 | 21 | 34 | 9 | |||||||
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
欲出提示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 最大跨度 | 百十跨度 | 十个跨度 | 百个跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 出现总次数 | 16 | 15 | 14 | 11 | 17 | 17 | 9 | 14 | 16 | 11 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 平均遗漏值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 216 |
17 | 10 | 6 | 8 | 2 | 7 | 8 | 20 | 9 | 26 | 2 | 6 | 4 | 6 | 11 | 26 | 14 | 52 | 74 | 30 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | 13 | 41 | 52 | 7 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 12 | 31 | 39 | |||||||||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 10 | 14 | 216 |
48 | 19 | 19 | 22 | 8 | 20 | 21 | 36 | 29 | 42 | 12 | 15 | 24 | 20 | 54 | 39 | 37 | 52 | 279 |
50 | 22 | 11 | 21 | 26 | 16 | 20 | 23 | 65 | 52 | 19 | 9 | 16 | 18 | 20 | 19 | 33 | 21 | 48 | 78 | |||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 11 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 出现总次数 | 1931 |
1973 |
1981 |
2011 |
2125 |
1984 |
1983 |
1970 |
2062 |
2051 |
76 | 407 |
740 |
947 |
1092 |
1087 |
1064 |
885 |
750 |
380 |
729 |
1347 |
1217 |
1015 |
894 |
757 |
585 |
429 |
299 |
156 |
754 |
1401 |
1149 |
1047 |
873 |
720 |
623 |
417 |
304 |
140 |
806 |
1258 |
1221 |
1084 |
902 |
711 |
553 |
436 |
315 |
142 |
|||||||||
