福彩3D公式杀号走势图

最近50期最近80期最近120期
查看:3D公式杀号走势图使用说明
标注形式选择:
状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
2025255 065 264 12 2 4 065 1 6 × 5 1 -- -- -- --
2025256 394 406 10 0 6 165 2 5 4 × 1 2
2025257 621 860 14 4 8 253 × 0 × 3 1 2 1
2025258 853 626 14 4 4 614 1 5 3 2 × 7
2025259 609 625 13 3 4 313 × 7 2 × 2 × 0 4 ×
2025260 342 199 19 9 8 347 × 4 4 1 × 3 4
2025261 505 751 13 3 6 071 8 7 × 1 × 6 × 9
2025262 611 914 14 4 8 536 × 4 × × 3 2 1 × 7
2025263 745 399 21 1 6 507 × 2 7 5 2 1 ×
2025264 296 734 14 4 4 133 7 × 2 2 0 3 ×
2025265 340 546 15 5 2 407 1 7 4 × 3 4 ×
2025266 218 723 12 2 5 260 8 6 2 × × 4 9
2025267 924 391 13 3 8 482 × 4 6 2 4 3 × ×
2025268 671 674 17 7 3 279 8 7 × × 5 2 0
2025269 025 055 10 0 5 320 5 × 3 2 1 2
2025270 879 408 12 2 8 036 9 6 3 3 -- -- -- --
2025271 625 727 16 6 5 204 6 × 4 2 × 2 × 2 ×
2025272 374 967 22 2 3 316 0 5 2 × 3 × 3 ×
2025273 429 045 9 9 5 333 × 9 × 0 × 0 × 0 × 7
2025274 785 596 20 0 4 032 × 5 × 3 2 1 -- -- -- --
2025275 183 203 5 5 3 229 3 × 7 0 × 7 9
2025276 425 714 12 2 6 253 × 0 3 1 × 2 × 1 ×
2025277 815 061 7 7 6 446 4 2 0 × 2 2
2025278 472 629 17 7 7 076 3 × 7 × × 6 × 1 -- -- -- --
2025279 763 752 14 4 5 241 7 × 3 1 2 × 4 ×
2025280 804 411 6 6 3 470 1 × 7 4 × 3 × 7
2025281 596 897 24 4 2 587 0 3 2 × 1 2 ×
2025282 179 416 11 1 5 289 × 9 7 6 × 1 × × 2
2025283 673 664 16 6 2 244 0 × 2 × 2 × 0 4 ×
2025284 568 844 16 6 4 332 × 8 × 1 1 0 0
2025285 120 172 10 0 6 422 8 2 × 0 × 2 × 5
2025286 294 827 17 7 6 143 × 8 × 3 2 × 1 2 ×
2025287 506 805 13 3 8 344 × 1 1 1 0 × 3 ×
2025288 491 767 20 0 1 447 5 3 0 × 3 0 ×
2025289 289 473 14 4 4 284 4 × × 6 2 4 × × × 9
2025290 348 332 8 8 1 278 7 6 5 1 × 8 ×
2025291 976 794 20 0 5 332 × 8 1 1 0 × 0 ×
2025292 510 117 9 9 6 330 × 6 3 3 0 3
2025293 724 154 10 0 4 073 × 0 × 7 3 4 × × 7
2025294 315 513 9 9 4 110 2 1 × 1 × 0 4 ×
2025295 967 273 12 2 5 427 3 × × 5 × 2 × × 3 × 2 × ×
2025296 287 537 15 5 4 182 × 1 7 × 1 6 6
2025297 438 051 6 6 5 244 × 0 × 2 2 0 × 7
2025298 531 544 13 3 1 072 × 9 7 2 5 × -- -- -- --
2025299 562 385 16 6 5 320 5 × 3 × 2 1 8 ×
2025300 894 867 21 1 2 183 2 7 × 2 × 5 8 ×
2025301 902 755 17 7 2 309 × 2 9 3 6 8
2025302 317 715 13 3 6 343 × 0 1 × 0 1 × 7 ×
2025303 695 933 15 5 6 397 9 × × 6 × 4 2 2
2025304 128 471 12 2 6 518 4 × 7 × 4 × 3 3
2025306 362 1 4 1 3 7
欲出提示
  • 第306期 开机号:534
  • 不定位号:2 0 8
  • 跨度:7 3 8
  • 和值:18 11 19
  • 和尾:8 4 6
期号 试机 奖号 和值 和尾 跨度 状态 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨 号码 杀号 杀尾 杀跨
胆码 胆和杀号 第一杀号 第二杀号 第三杀号 第四杀号
最大连对值 5 5 15 23 11 26 23 8 12 26 8 21 11 8 13 16
最大连错值 3 2 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 2 2 1 1
选择:

参数说明与帮助 > 帮助中心

隐藏

  • 和值:开奖号码相加之和
  • 和尾:开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5。
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 振幅:某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8。